3 | SF Schönwald | DWZ | – | SF Fichtelgebirge | DWZ | 3 – 3 | ||
1 | 1 | Schramm, Michael | 1826 | – | 1 | Oberle, Marcus | 1786 | 0 – 1 |
2 | 3 | Lipsky, Horst | 1511 | – | 3 | Häckel, Alexander | 1589 | 1 – 0 |
3 | 4 | Müller, Armin | 1363 | – | 4 | Goller, Heiko | 1534 | 0 – 1 |
4 | 5 | Sporer, Werner | 1454 | – | 6 | Robisch, Thomas | 1499 | 1 – 0 |
5 | 6 | Konrad, Walter | 1428 | – | 7 | Häckel, Peter | 1462 | 0 – 1 |
6 | 7 | Gerl, Dieter | 1421 | – | 8 | Rykunov, Pavel | 1413 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1500 | – | Schnitt: | 1547 |
Weitere Ergebnisse im Liga-Manager