3 | SF Fichtelgebirge | DWZ | – | SF Witzlasreuth | DWZ | 2½ – 3½ | ||
1 | 1 | Oberle, Marcus | 1786 | – | 1 | Endler, Winfried | 1500 | 1 – 0 |
2 | 3 | Häckel, Alexander | 1589 | – | 2 | Nickl, Michael | 1548 | 0 – 1 |
3 | 4 | Goller, Heiko | 1534 | – | 3 | Streim, Martin | 1412 | ½ – ½ |
4 | 6 | Robisch, Thomas | 1499 | – | 4 | Prechtl, Josef | 1395 | 0 – 1 |
5 | 7 | Häckel, Peter | 1462 | – | 7 | Conitz, Helmut | 1405 | ½ – ½ |
6 | 8 | Rykunov, Pavel | 1413 | – | 8 | Steinbacher, Karl | 1305 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1547 | – | Schnitt: | 1427 |
Weitere Ergebnisse im Liga-Manager