03.03.2018 SF Mitterteich – SF Fichtelgebirge
03.03.2018 SF Mitterteich – SF Fichtelgebirge Read More »
1 | 1.FC Marktleuthen | DWZ | – | SF Fichtelgebirge | DWZ | 1 – 5 | ||
1 | 1 | Laustsen, Karl-Johan | 1739 | – | 1 | Oberle, Marcus | 1786 | ½ – ½ |
2 | 7 | Heimerl, Gerd | 1589 | – | 3 | Häckel, Alexander | 1589 | 0 – 1 |
3 | 9 | Richter, Johann | 1501 | – | 4 | Goller, Heiko | 1534 | 0 – 1 |
4 | 10 | Fraas, Dieter | 1269 | – | 6 | Robisch, Thomas | 1499 | ½ – ½ |
5 | 12 | Haubner, Markus | 1359 | – | 8 | Rykunov, Pavel | 1413 | 0 – 1 |
6 | 13 | Gellinger, Paul | – | 9 | Groschwitz, Gerhard | 1249 | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1491 | – | Schnitt: | 1511 |
Weitere Ergebnisse im Liga-Manager
13.01.2018 1.FC Marktleuthen – SF Fichtelgebirge Read More »
3 | SF Fichtelgebirge | DWZ | – | SF Witzlasreuth | DWZ | 2½ – 3½ | ||
1 | 1 | Oberle, Marcus | 1786 | – | 1 | Endler, Winfried | 1500 | 1 – 0 |
2 | 3 | Häckel, Alexander | 1589 | – | 2 | Nickl, Michael | 1548 | 0 – 1 |
3 | 4 | Goller, Heiko | 1534 | – | 3 | Streim, Martin | 1412 | ½ – ½ |
4 | 6 | Robisch, Thomas | 1499 | – | 4 | Prechtl, Josef | 1395 | 0 – 1 |
5 | 7 | Häckel, Peter | 1462 | – | 7 | Conitz, Helmut | 1405 | ½ – ½ |
6 | 8 | Rykunov, Pavel | 1413 | – | 8 | Steinbacher, Karl | 1305 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1547 | – | Schnitt: | 1427 |
Weitere Ergebnisse im Liga-Manager
18.11.2017 SF Fichtelgebirge – SF Witzlasreuth Read More »
3 | SF Schönwald | DWZ | – | SF Fichtelgebirge | DWZ | 3 – 3 | ||
1 | 1 | Schramm, Michael | 1826 | – | 1 | Oberle, Marcus | 1786 | 0 – 1 |
2 | 3 | Lipsky, Horst | 1511 | – | 3 | Häckel, Alexander | 1589 | 1 – 0 |
3 | 4 | Müller, Armin | 1363 | – | 4 | Goller, Heiko | 1534 | 0 – 1 |
4 | 5 | Sporer, Werner | 1454 | – | 6 | Robisch, Thomas | 1499 | 1 – 0 |
5 | 6 | Konrad, Walter | 1428 | – | 7 | Häckel, Peter | 1462 | 0 – 1 |
6 | 7 | Gerl, Dieter | 1421 | – | 8 | Rykunov, Pavel | 1413 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1500 | – | Schnitt: | 1547 |
Weitere Ergebnisse im Liga-Manager
14.10.2017 SF-Schönwald – SF Fichtelgebirge Read More »